СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
Цена для каждого случая рассматривается индивидуально, и зависит от количества операций в месяц, сферы деятельности, системы налогообложения, специфики организации, оборота и других нюансов
Бухгалтерское обслуживание организаций на ОСН – общем режиме | от 10000 руб./мес. |
Бухгалтерское обслуживание ООО на УСН | от 7000 руб./мес. |
Бухгалтерское обслуживание организаций и ИП на УСН | от 5000 руб./мес. |
Учет кадров и заработной платы | от 3000 руб./мес. |
Восстановление учета, УСН 6% | от 5000 руб. |
Восстановление учета, УСН 15% | от 7500 руб. |
Восстановление учета, ОСН | от 10000 руб. |
Подготовка и сдача одного отчета (в ИФНС, ПФР, ФСС) | от 1500 руб. |
Подготовка и сдача всей отчетности за квартал для организаций и ИП | от 3000 руб. |
Постановка учета | от 3000 руб. |
Декларации 3-НДФЛ | от 700 руб. |
